Chiuvetă antiacidă PP-H
Cuvă antiacidă PP-H

Suprafețe de lucru antiacide realizate din materiale plastice
Chiuvete și blaturi de lucru antiacide din polipropilenă (PP-H), utilizate pentru aplicații care necesită un nivel ridicat de rezistență la coroziune. Disponibil în polipropilenă albă (RAL-9016) și polipropilenă gri (RAL-7032). Oferim o gamă variată de configurații standard, precum și posibilitatea de fabricare la comandă în funcție de cerințele clientului. Temperatura maximă de lucru recomandată 80ºC.
*Bazinele turnate sunt disponibile în dimensiunile 400x400x250 mm și 500x400x250 mm.
*Sunt disponibile și alte dimensiuni personalizate
Module sanitare antiacide
| Descriere | Lățime | Adâncime | Bazin | Bol | Scurgere |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiuveta PP 1650x | 1650 | 750 | 500×400 | 1 | 2 |
| Chiuveta PP 1500x | 1500 | 750 | 500×400 | 1 | 2 |
| Chiuveta PP 1500x | 1500 | 750 | 500×400 | 2 | 1 |
| Chiuveta PP 1350x | 1300 | 750 | 500×400 | 1 | 2 |
| Chiuveta PP 1200x | 1200 | 750 | 500×400 | 1 | 2 |
| Chiuveta PP 1150x | 1150 | 500 | 400×400 | 2 | – |
| Chiuveta PP 900x | 900 | 750 | 400×400 | 1 | 1 |
| Chiuveta PP 600x | 600 | 750 | 400×400 | 1 | – |
| Chiuveta PP 600x | 600 | 500 | 400×400 | 1 | – |
Dimensiuni în milimetri (mm)
Dimensiunile standard pot fi modificate.
Chiuvete și minicuve antiacide
| Descriere | L | Adâncime |
|---|---|---|
| Bazin PP 400x400x250 | 400×400 | 250 |
| Bazin PP 500x400x250 | 500×400 | 250 |
| Mini-bazin PP alb 300×300 | 300×300 | 130 |
| Mini-bazin PP alb 150×150 | 150×150 | 130 |
Dimensiuni în milimetri (mm)
Dimensiunile standard pot fi modificate.


















